<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Praxistipps f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nico Zorn</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/comment-page-1/#comment-2468</link>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2958#comment-2468</guid>
		<description>@web direct: Sicherlich kann man nicht vollst&#228;ndig auf Spacer verzichten. Es empfiehlt sich jedoch, damit m&#246;glichst sparsam umzugehen. Der Grund ist auf der verlinkten Seite erl&#228;utert:

&quot;Most clients replace images with an empty placeholder in the same dimensions, others strip the image altogether. Given image blocking is on by default in most email clients, this can lead to a poor first impression for many of your subscribers. Stick to fixed cell widths to keep your formatting in place with or without images.&quot;

( http://24ways.org/2009/rock-solid-html-emails )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@web direct: Sicherlich kann man nicht vollst&#228;ndig auf Spacer verzichten. Es empfiehlt sich jedoch, damit m&#246;glichst sparsam umzugehen. Der Grund ist auf der verlinkten Seite erl&#228;utert:</p>
<p>&#8220;Most clients replace images with an empty placeholder in the same dimensions, others strip the image altogether. Given image blocking is on by default in most email clients, this can lead to a poor first impression for many of your subscribers. Stick to fixed cell widths to keep your formatting in place with or without images.&#8221;</p>
<p>( <a href="http://24ways.org/2009/rock-solid-html-emails" rel="nofollow">http://24ways.org/2009/rock-solid-html-emails</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web direct</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/comment-page-1/#comment-2467</link>
		<dc:creator>web direct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2958#comment-2467</guid>
		<description>Kann mir jemand beantworten, warum man keine &quot;spacer images&quot; verwenden sollte? Ich habe damit sehr gute Erfahrungen, unabh&#228;ngig dass sie auch notwendig sind in Email Layouts, um zB Tabellenrahmen optimal darzustellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir jemand beantworten, warum man keine &#8220;spacer images&#8221; verwenden sollte? Ich habe damit sehr gute Erfahrungen, unabh&#228;ngig dass sie auch notwendig sind in Email Layouts, um zB Tabellenrahmen optimal darzustellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die beliebtesten Beiträge im Dezember 2009 - Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/comment-page-1/#comment-2108</link>
		<dc:creator>Die beliebtesten Beiträge im Dezember 2009 - Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2958#comment-2108</guid>
		<description>[...] Praxistipps f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Praxistipps f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: t3n.de/socialnews</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>t3n.de/socialnews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2958#comment-2038</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Praxistipps f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails...&lt;/strong&gt;

David Greiner (Mitgr&#252;nder von Campaign Monitor) hat auf 24ways.org einige Empfehlungen f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails ver&#246;ffentlicht. Auch f&#252;r die Gestaltung von E-Mails f&#252;r mobile Endger&#228;te enth&#228;lt der Artikel einige Tipps....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praxistipps f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails&#8230;</strong></p>
<p>David Greiner (Mitgr&#252;nder von Campaign Monitor) hat auf 24ways.org einige Empfehlungen f&#252;r die Gestaltung von HTML-Mails ver&#246;ffentlicht. Auch f&#252;r die Gestaltung von E-Mails f&#252;r mobile Endger&#228;te enth&#228;lt der Artikel einige Tipps&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ramon lembicz</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/12/14/praxistipps-fuer-die-gestaltung-von-html-mails/comment-page-1/#comment-2037</link>
		<dc:creator>ramon lembicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2958#comment-2037</guid>
		<description>super. danke f&#252;r den Link. davon kann man nie genug bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super. danke f&#252;r den Link. davon kann man nie genug bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

