<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Deutsche Internet-Nutzer erhalten 28 E-Mails pro Tag und haben 7 Newsletter abonniert</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: E-Mail-Marketing &#187; Studie zur Nutzung von Mailboxen und Newsletters</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/comment-page-1/#comment-1743</link>
		<dc:creator>E-Mail-Marketing &#187; Studie zur Nutzung von Mailboxen und Newsletters</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2825#comment-1743</guid>
		<description>[...] http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-.." rel="nofollow">http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die beliebtesten Beiträge im Oktober 2009 - Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Die beliebtesten Beiträge im Oktober 2009 - Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2825#comment-1701</guid>
		<description>[...] Studie: Deutsche Internet-Nutzer erhalten 28 E-Mails pro Tag und haben 7 Newsletter abonniert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie: Deutsche Internet-Nutzer erhalten 28 E-Mails pro Tag und haben 7 Newsletter abonniert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Zorn</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2825#comment-1699</guid>
		<description>Absolut! Sch&#246;n, dass es z.B. aktuelle Zahlen zur mobilen E-Mail-Nutzung gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut! Sch&#246;n, dass es z.B. aktuelle Zahlen zur mobilen E-Mail-Nutzung gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Catherine</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2825#comment-1698</guid>
		<description>Ich hatte es bei der Dmexco gesagt....die Studie hat einiges gemeinsam mit Ihrem Beitrag beim Speaker&#039;s Corner, denken Sie nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte es bei der Dmexco gesagt&#8230;.die Studie hat einiges gemeinsam mit Ihrem Beitrag beim Speaker&#8217;s Corner, denken Sie nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ContactLabs: Deutsche erhalten 28 E-Mails täglich und beziehen 8 Newsletter &#171; Email Marketing Tipps</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/10/27/studie-deutsche-internet-nutzer-erhalten-28-e-mails-pro-tag-und-haben-7-newsletter-abonniert/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>ContactLabs: Deutsche erhalten 28 E-Mails täglich und beziehen 8 Newsletter &#171; Email Marketing Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2825#comment-1697</guid>
		<description>[...] 28, 2009 &#183; Kommentar schreiben  Wie EmailMarketingBlog.de und Absolit-Blog.de berichteten, ver&#246;ffentlichte der italienische E-Mail-Service-Provider [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 28, 2009 &middot; Kommentar schreiben  Wie EmailMarketingBlog.de und Absolit-Blog.de berichteten, ver&#246;ffentlichte der italienische E-Mail-Service-Provider [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
