<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Social Networks sind beliebter als E-Mail</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2009/03/10/studie-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/03/10/studie-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bitkom: Web 2.0 ergänzt die E-Mail-Kommunikation - Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/03/10/studie-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/comment-page-1/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Bitkom: Web 2.0 ergänzt die E-Mail-Kommunikation - Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2209#comment-1462</guid>
		<description>[...] Online hat erst k&#252;rzlich gemeldet, dass Internet-User mehr Zeit f&#252;r Social Networks als f&#252;r die E-Mail-Kommunikation aufbringen. Der Branchenverband BITKOM kommt in einer aktuellen Erhebung hingegen zu dem Ergebnis, dass die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online hat erst k&#252;rzlich gemeldet, dass Internet-User mehr Zeit f&#252;r Social Networks als f&#252;r die E-Mail-Kommunikation aufbringen. Der Branchenverband BITKOM kommt in einer aktuellen Erhebung hingegen zu dem Ergebnis, dass die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die beliebtesten Beiträge im März 2009 - Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/03/10/studie-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Die beliebtesten Beiträge im März 2009 - Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2209#comment-1420</guid>
		<description>[...] Studie: Social Networks sind beliebter als E-Mail     Kategorien : Allgemein   Artikel bookmarken: delicious &#124; Google &#124; Mister Wong [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie: Social Networks sind beliebter als E-Mail     Kategorien : Allgemein   Artikel bookmarken: delicious | Google | Mister Wong [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein paar Links: Social Networks überholen E-Mail, Webciety-Videos&#8230; - nicozorn.com</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2009/03/10/studie-social-networks-sind-beliebter-als-e-mail/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Ein paar Links: Social Networks überholen E-Mail, Webciety-Videos&#8230; - nicozorn.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=2209#comment-1371</guid>
		<description>[...] Social Networks sind beliebter als E-Mail Laut Nielsen Online verbringen User mehr Zeit in Social Networks als mit der &#8220;alten&#8221; E-Mail. EmailMarketingBlog.de: Studie: Social Networks sind beliebter als E-Mail  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networks sind beliebter als E-Mail Laut Nielsen Online verbringen User mehr Zeit in Social Networks als mit der &#8220;alten&#8221; E-Mail. EmailMarketingBlog.de: Studie: Social Networks sind beliebter als E-Mail  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

