<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie untersucht die Einflussfaktoren von E-Mail-&#214;ffnungsraten</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1343</guid>
		<description>Freilich sollte jeder Versender die zielgruppenrelevanten Vorlieben ber&#252;cksichtigen.  Evtl. ist ja f&#252;r den einen oder anderen der ideale Zeitpunkt der Sonntag Nachmittag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freilich sollte jeder Versender die zielgruppenrelevanten Vorlieben ber&#252;cksichtigen.  Evtl. ist ja f&#252;r den einen oder anderen der ideale Zeitpunkt der Sonntag Nachmittag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ali Mostofian</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>Ali Mostofian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1169</guid>
		<description>Diese Studien finde ich immer sehr interessant aber die Frage ist gelten sie wirklich &#252;berall? Also man sollte sie mit Vorsicht genie&#223;en. Ich habe auf emailuniverse.com ein interessantes Artikel mit dem Titel &quot;Friday Best Day For Email Newsletter Open Rates?&quot; gefunden:
http://emailuniverse.com/ezine-tips/?Friday-Best-Day-For-Email-Newsletter-Open-Rates?&amp;id=1338

Gr&#252;&#223;e,
Ali Mostofian
Orange Marketing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Studien finde ich immer sehr interessant aber die Frage ist gelten sie wirklich &#252;berall? Also man sollte sie mit Vorsicht genie&#223;en. Ich habe auf emailuniverse.com ein interessantes Artikel mit dem Titel &#8220;Friday Best Day For Email Newsletter Open Rates?&#8221; gefunden:<br />
<a href="http://emailuniverse.com/ezine-tips/?Friday-Best-Day-For-Email-Newsletter-Open-Rates?&amp;id=1338" rel="nofollow">http://emailuniverse.com/ezine-tips/?Friday-Best-Day-For-Email-Newsletter-Open-Rates?&amp;id=1338</a></p>
<p>Gr&#252;&#223;e,<br />
Ali Mostofian<br />
Orange Marketing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkereien (weekly) &#171; lieblinks</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Linkereien (weekly) &#171; lieblinks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1134</guid>
		<description>[...] Einflussfaktoren von E-Mail-Oeffnungsraten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einflussfaktoren von E-Mail-Oeffnungsraten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: josh van lensing</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>josh van lensing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1126</guid>
		<description>Hallo Herr Zorn !

Herzlichen Dank f&#252;r den Hinweis auf die sehr interessante Studie.

Es gibt &#228;hnliche Untersuchungen zum Thema Aussendienstbesuche  /  wann am g&#252;nstigsten /wann besser nicht /.

Die Befolgung solcher  inoffiziellen Regeln kann einem manche Wege ersparen / Kontakaufnahme erleichtern.

Gru&#223;

J.v.L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Zorn !</p>
<p>Herzlichen Dank f&#252;r den Hinweis auf die sehr interessante Studie.</p>
<p>Es gibt &#228;hnliche Untersuchungen zum Thema Aussendienstbesuche  /  wann am g&#252;nstigsten /wann besser nicht /.</p>
<p>Die Befolgung solcher  inoffiziellen Regeln kann einem manche Wege ersparen / Kontakaufnahme erleichtern.</p>
<p>Gru&#223;</p>
<p>J.v.L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zum richtigen Zeitpunkt II » HVBX</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Zum richtigen Zeitpunkt II » HVBX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1124</guid>
		<description>[...] EmailMarketingBlog hat Nico Zorn nun auf eine sehr interessante Studie von dialog-Mail hingewiesen, die auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EmailMarketingBlog hat Nico Zorn nun auf eine sehr interessante Studie von dialog-Mail hingewiesen, die auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein paar Links - nicozorn.com</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/11/03/studie-untersucht-die-einflussfaktoren-von-e-mail-oeffnungsraten/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Ein paar Links - nicozorn.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1873#comment-1122</guid>
		<description>[...] Dialog-Mail hat in einer Studie die Einflussfaktoren von E-Mail-&#214;ffnungsraten untersucht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dialog-Mail hat in einer Studie die Einflussfaktoren von E-Mail-&#214;ffnungsraten untersucht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

