<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: E-Mail-Marketing erh&#246;ht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2008/06/11/studie-e-mail-marketing-erhoeht-die-kaufbereitschaft-und-markenbekanntheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/06/11/studie-e-mail-marketing-erhoeht-die-kaufbereitschaft-und-markenbekanntheit/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Werbewirkung von E-Mails</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/06/11/studie-e-mail-marketing-erhoeht-die-kaufbereitschaft-und-markenbekanntheit/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Werbewirkung von E-Mails</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1537#comment-844</guid>
		<description>[...] [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein paar Links - nicozorn.com</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/06/11/studie-e-mail-marketing-erhoeht-die-kaufbereitschaft-und-markenbekanntheit/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>Ein paar Links - nicozorn.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1537#comment-810</guid>
		<description>[...] Interessante Studie von eCircle: E-Mail-Marketing erh&#246;ht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessante Studie von eCircle: E-Mail-Marketing erh&#246;ht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: E-Mail-Marketing erhöht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit - werbeanzeige.de - Online-Marketing Magazin</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2008/06/11/studie-e-mail-marketing-erhoeht-die-kaufbereitschaft-und-markenbekanntheit/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Studie: E-Mail-Marketing erhöht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit - werbeanzeige.de - Online-Marketing Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/?p=1537#comment-808</guid>
		<description>[...] Mehr dazu auf dem Email Marketing Blog:  Studie: E-Mail-Marketing erh&#246;ht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr dazu auf dem Email Marketing Blog:  Studie: E-Mail-Marketing erh&#246;ht Kaufbereitschaft und Markenbekanntheit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

