<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie Sie inaktive Empf&#228;nger zur&#252;ckgewinnen</title>
	<atom:link href="http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/</link>
	<description>Dedicated to Permission (since 2003)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Beliebte Artikel aus dem Archiv - Email Marketing Blog</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Beliebte Artikel aus dem Archiv - Email Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/#comment-726</guid>
		<description>[...] Wie Sie inaktive Empf&#228;nger zur&#252;ckgewinnen In den meisten E-Mail-Listen gibt es einen nicht unerheblichen Anteil an inaktiven Empf&#228;ngern, also User, die &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum E-Mails weder ge&#246;ffnet, noch geklickt haben. Insbesondere bei gr&#246;&#223;eren E-Mail-Listen lohnt es sich, diese Empf&#228;nger zu segmentieren und gezielt anzusprechen, um sie zu reaktivieren. In diesem Fachartikel habe ich einige Ideen f&#252;r die Zur&#252;ckgewinnung aufgef&#252;hrt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie Sie inaktive Empf&#228;nger zur&#252;ckgewinnen In den meisten E-Mail-Listen gibt es einen nicht unerheblichen Anteil an inaktiven Empf&#228;ngern, also User, die &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum E-Mails weder ge&#246;ffnet, noch geklickt haben. Insbesondere bei gr&#246;&#223;eren E-Mail-Listen lohnt es sich, diese Empf&#228;nger zu segmentieren und gezielt anzusprechen, um sie zu reaktivieren. In diesem Fachartikel habe ich einige Ideen f&#252;r die Zur&#252;ckgewinnung aufgef&#252;hrt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tipps Werbung im Internet</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Tipps Werbung im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/#comment-107</guid>
		<description>Zum Thema FORMATAENDERUNG kann ich sagen, dass es sich bei mir bewaehrt hat, die Emails moeglichst kurz zu halten und auf eine Website mit dem ausfuehrlichen NL zu verweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema FORMATAENDERUNG kann ich sagen, dass es sich bei mir bewaehrt hat, die Emails moeglichst kurz zu halten und auf eine Website mit dem ausfuehrlichen NL zu verweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SebLug</title>
		<link>http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>SebLug</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 08:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emailmarketingblog.de/2007/07/31/fachartikel-wie-sie-inaktive-empfaenger-zurueckgewinnen/#comment-101</guid>
		<description>Ich denke, dass insbesondere der letzte Punkt wichtig ist. Wenn man feststellt, dass es eigentlich gar keine interessanten Kunden sind, kann man die Liste auch reduzieren.
Qualit&#228;t vor Quantit&#228;t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass insbesondere der letzte Punkt wichtig ist. Wenn man feststellt, dass es eigentlich gar keine interessanten Kunden sind, kann man die Liste auch reduzieren.<br />
Qualit&#228;t vor Quantit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
